Notruf-Nummern in Europa.
Obwohl es seit 1991 eine einheitliche Regelung gibt, dass die Nummer 112 europaweit gelten soll, kommt dieses nur langsam vorran.
Hier finden sie eine Liste mit Notrufnummern für Europa.
Land |
Rettungsdienst |
Polizei |
|
| Belgien | 112 | 112 | |
| Bulgarien | 150 | 166 | |
| Dänemark | 112 | 112 | |
| Estland | 112 | 110 | |
| Finnland | 112 | 112 | |
| Frankreich | 15 und 112 | 17 | |
| Griechenland | 112 | 112 | |
| Großbritannien | 112 | 112 | |
| Irland | 999 und 112 | 999 und 112 | |
| Italien | 118 | 112 | |
| Kroatien | 94 und 112 | 92 und 112 | |
| Lettland | 03 und 112 | 02 und 112 | |
| Liechtenstein | 144/1414(+) | 117 | |
| Litauen | 03 und 112 | 02 und 112 | |
| Luxemburg | 112 | 113 | |
| Malta | 196 und 112 | 112 | |
| Mazedonien | 194 | 192 | |
| Niederlande | 112 | 112 | |
| Norwegen | 113 | 112 | |
| Österreich | 144 | 133 und 112 | |
| Polen | 999 | 997 und 112 | |
| Portugal | 112 | 112 | |
| Rumänien | 961 und 112 | 955 und 112 | |
| Russland | 03 | 02 | |
| Schweden | 112 | 112 | |
| Schweiz | 144 | 117 und 112 | |
| Serbien / Montenegro | 94 | 92 | |
| Slowakische Republik | 155 und 112 | 158 und 112 | |
| Slowenien | 112 | 113 | |
| Spanien | 061 | 112 | |
| Tschechien | 155 und 112 | 158 und 112 | |
| Türkei | 112 | 155 | |
| Ungarn | 104 und 112 | 107 und 112 | |
| Zypern | 112 | 112 |
(+)=Rettungshubschrauber
Der Malteser aus Hagen a.T.W wünscht Ihnen eine angenehme Reise.
Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Garantie. Bitte Informieren sie sich noch mal bei Ihrem Reiseveranstalter oder vor Ort.
Seite zuletzt geändert am: 06.11.2007, 10:41 von Rüdiger Waltermann